Sports Car Schedule by Week Β· June 16 β September 5, 2026
Data sourced from official season schedule PDF Β· All selected 22 sports car series shown per week
| Series | Class | Track | Rain | Activity | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Okayama International Circuit β Full Courseβββ | 0% | 100K | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | NΓΌrburgring Nordschleife β Industriefahrtenβββ | 0% | 26K | 5 laps | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | WeatherTech Raceway at Laguna Seca β 2026βββ | 0% | 62K | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Okayama International Circuit β Full Courseβββ | 0% | 66K | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Road Atlanta β Full Courseβββ | 0% | β | 15 min | Every hour (:15) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Road Atlanta β Full Courseβββ | 0% | 9K | 16 laps | Every hour (:45) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Virginia International Raceway β Full Courseβββ | 0% | 44K | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup β Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Virginia International Raceway β Full Courseβββ | 0% | 38K | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Virginia International Raceway β Full Courseβββ | 0% | 32K | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| Ring Meister by LVRYGT3 Cars (all 11) | C | NΓΌrburgring Nordschleife β Industriefahrtenβββ | 0% | 26K | 3 laps | Every hour (:00) | |
| LMP3 TrophyLigier JS P320 | C | Circuit des 24 Heures du Mans β 24 Heures du Mansβββ | 0% | 9K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Circuit des 24 Heures du Mansβββ | 0% | 25K | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT4 Falken Tyre ChallengeFord Mustang GT4 / AMG GT4 / BMW M4 GT4 / Aston GT4 / Porsche GT4 / McLaren GT4 | C | Circuit des 24 Heures du Mans β 24 Heures du Mansβββ | 0% | 30K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Watkins Glen International β Bootβββ | 0% | 26K | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Watkins Glen International β Bootβββ | 0% | 23K | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Americas10 GT3 cars | B | Road America β Full Courseβββ | 0% | 26K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Asia Pacific11 GT3 cars | B | Phillip Island Circuitβββ | 0% | 13K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Europe11 GT3 cars | B | Circuito de Jerez β Γngel Nieto β Grand Prixβββ | 0% | 20K | 20 min | Every hour (:45) | |
| LMP2 ChallengeDallara P217 | B | Watkins Glen International β Bootβββ | 0% | 6K | 20 min | Every 2 hrs (:00) | |
| IMSA iRacing Series β Fixed5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Watkins Glen International β Bootβββ | 0% | 16K | 35 min | Every 2 hrs (:45) | |
| IMSA iRacing Series5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Watkins Glen International β Bootβββ | 0% | 19K | 45 min | Every 2 hrs (:45) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars Β· Race date: Jun 20 | C | Watkins Glen International β Bootβββ | 0% | 10K | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Activity | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Oulton Park Circuit β Internationalβββ | 0% | 100K | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Oulton Park Circuit β Intl w/no Chicanesβββ | 0% | 26K | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Circuit Zandvoort β Nationaalβββ | 0% | 62K | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Oulton Park Circuit β Internationalβββ | 0% | 66K | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Circuit Zandvoort β Grand Prixβββ | 0% | β | 15 min | Every hour (:15) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Circuit de LΓ©denonβββ | 0% | 9K | 16 laps | Every hour (:45) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)βββ | 0% | 44K | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup β Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Fuji International Speedway β Grand Prixβββ | 29% | 38K | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Fuji International Speedway β Grand Prixβββ | 0% | 32K | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| Ring Meister by LVRYFord Mustang FR500S | C | NΓΌrburgring Nordschleife β Industriefahrtenβββ | 0% | 26K | 3 laps | Every hour (:00) | |
| LMP3 TrophyLigier JS P320 | C | Watkins Glen International β Bootβββ | 34% | 9K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Watkins Glen International β Bootβββ | 0% | 25K | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT4 Falken Tyre ChallengeFord Mustang GT4 / AMG GT4 / BMW M4 GT4 / Aston GT4 / Porsche GT4 / McLaren GT4 | C | Watkins Glen International β Bootβββ | 29% | 30K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Oran Park Raceway β Grand Prixβββ | 0% | 26K | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Oran Park Raceway β Grand Prixβββ | 0% | 23K | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Americas10 GT3 cars | B | Virginia International Raceway β Full Courseβββ | 0% | 26K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Asia Pacific11 GT3 cars | B | Okayama International Circuit β Full Courseβββ | 0% | 13K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Europe11 GT3 cars | B | Oulton Park Circuit β Internationalβββ | 0% | 20K | 20 min | Every hour (:45) | |
| LMP2 ChallengeDallara P217 | B | Mobility Resort Motegi β Grand Prixβββ | 33% | 6K | 20 min | Every 2 hrs (:00) | |
| IMSA iRacing Series β Fixed5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Mobility Resort Motegi β Grand Prixβββ | 0% | 16K | 35 min | Every 2 hrs (:45) | |
| IMSA iRacing Series5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Mobility Resort Motegi β Grand Prixβββ | 31% | 19K | 45 min | Every 2 hrs (:45) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars Β· Race date: Jun 27 | C | Oran Park Raceway β Grand Prixβββ | 35% | 10K | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Activity | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Circuito de Navarra β Speed Circuitβββ | 0% | 100K | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Road Atlanta β Full Courseβββ | 0% | 26K | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Summit Point Racewayβββ | 0% | 62K | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Circuito de Navarra β Speed Circuitβββ | 0% | 66K | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Circuit de Nevers Magny-Cours β Grand Prixβββ | 0% | β | 15 min | Every hour (:15) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Autodromo Internazionale del Mugello β Shortβββ | 0% | 9K | 24 laps | Every hour (:45) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Circuit de Spa-Francorchamps β Enduranceβββ | 30% | 44K | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup β Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari β Grand Prix (Imola)βββ | 0% | 38K | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari β Grand Prix (Imola)βββ | 36% | 32K | 15 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| Ring Meister by LVRYPorsche Mission R | C | NΓΌrburgring Nordschleife β Industriefahrtenβββ | 0% | 26K | 3 laps | Every hour (:00) | |
| LMP3 TrophyLigier JS P320 | C | Autodromo Internazionale del Mugello β Grand Prixβββ | 0% | 9K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Autodromo Internazionale del Mugello β Grand Prixβββ | 0% | 25K | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT4 Falken Tyre ChallengeFord Mustang GT4 / AMG GT4 / BMW M4 GT4 / Aston GT4 / Porsche GT4 / McLaren GT4 | C | Autodromo Internazionale del Mugello β Grand Prixβββ | 0% | 30K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Mount Panorama Circuitβββ | 0% | 26K | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Mount Panorama Circuitβββ | 28% | 23K | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Americas10 GT3 cars | B | Long Beach Street Circuitβββ | 0% | 26K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Asia Pacific11 GT3 cars | B | Mobility Resort Motegi β Grand Prixβββ | 0% | 13K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Europe11 GT3 cars | B | Algarve International Circuit β Grand Prixβββ | 0% | 20K | 20 min | Every hour (:45) | |
| LMP2 ChallengeDallara P217 | B | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | 6K | 20 min | Every 2 hrs (:00) | |
| IMSA iRacing Series β Fixed5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | 16K | 35 min | Every 2 hrs (:45) | |
| IMSA iRacing Series5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | 19K | 45 min | Every 2 hrs (:45) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars Β· Race date: Jul 4 | C | Mount Panorama Circuitβββ | 0% | 10K | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Activity | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Summit Point Racewayβββ | 0% | 100K | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Canadian Tire Motorsports Parkβββ | 0% | 26K | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | AutΓ³dromo JosΓ© Carlos Pace β Grand Prix (Interlagos)βββ | 28% | 62K | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Summit Point Racewayβββ | 0% | 66K | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Red Bull Ring β Grand Prixβββ | 0% | β | 15 min | Every hour (:15) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | NΓΌrburgring Grand-Prix-Strecke β GP w/out Arenaβββ | 0% | 9K | 12 laps | Every hour (:45) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Okayama International Circuit β Full Courseβββ | 0% | 44K | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup β Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Mount Panorama Circuitβββ | 0% | 38K | 13 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Mount Panorama Circuitβββ | 0% | 32K | 13 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| Ring Meister by LVRYGT4 Cars (all 6) | C | NΓΌrburgring Nordschleife β Industriefahrtenβββ | 0% | 26K | 3 laps | Every hour (:00) | |
| LMP3 TrophyLigier JS P320 | C | Canadian Tire Motorsports Parkβββ | 0% | 9K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Canadian Tire Motorsports Parkβββ | 0% | 25K | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT4 Falken Tyre ChallengeFord Mustang GT4 / AMG GT4 / BMW M4 GT4 / Aston GT4 / Porsche GT4 / McLaren GT4 | C | Canadian Tire Motorsports Parkβββ | 0% | 30K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | 26K | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | 23K | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Americas10 GT3 cars | B | WeatherTech Raceway at Laguna Seca β 2026βββ | 0% | 26K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Asia Pacific11 GT3 cars | B | Fuji International Speedway β Grand Prixβββ | 0% | 13K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Europe11 GT3 cars | B | NΓΌrburgring Grand-Prix-Strecke β Grand Prixβββ | 0% | 20K | 20 min | Every hour (:45) | |
| LMP2 ChallengeDallara P217 | B | Canadian Tire Motorsports Parkβββ | 0% | 6K | 20 min | Every 2 hrs (:00) | |
| IMSA iRacing Series β Fixed5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Canadian Tire Motorsports Parkβββ | 25% | 16K | 35 min | Every 2 hrs (:45) | |
| IMSA iRacing Series5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Canadian Tire Motorsports Parkβββ | 0% | 19K | 45 min | Every 2 hrs (:45) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars Β· Race date: Jul 11 | C | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | 10K | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Activity | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Virginia International Raceway β North Courseβββ | 0% | 100K | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | NΓΌrburgring Grand-Prix-Strecke β BES/WECβββ | 0% | 26K | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | 62K | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Virginia International Raceway β North Courseβββ | 0% | 66K | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Oran Park Raceway β Grand Prixβββ | 0% | β | 15 min | Every hour (:15) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Oulton Park Circuit β Fostersβββ | 0% | 9K | 23 laps | Every hour (:45) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Road America β Full Courseβββ | 0% | 44K | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup β Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | 38K | 11 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | 32K | 11 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| Ring Meister by LVRYDallara IL-15 | C | NΓΌrburgring Nordschleife β Industriefahrtenβββ | 0% | 26K | 3 laps | Every hour (:00) | |
| LMP3 TrophyLigier JS P320 | C | Shell V-Power Motorsport Park at The Bend β International Circuitβββ | 0% | 9K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Shell V-Power Motorsport Park at The Bend β Intlβββ | 0% | 25K | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT4 Falken Tyre ChallengeFord Mustang GT4 / AMG GT4 / BMW M4 GT4 / Aston GT4 / Porsche GT4 / McLaren GT4 | C | Shell V-Power Motorsport Park at The Bend β International Circuitβββ | 0% | 30K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Virginia International Raceway β Full Courseβββ | 0% | 26K | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Virginia International Raceway β Full Courseβββ | 0% | 23K | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Americas10 GT3 cars | B | Lime Rock Park β Grand Prixβββ | 0% | 26K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Asia Pacific11 GT3 cars | B | Oran Park Raceway β Grand Prixβββ | 0% | 13K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Europe11 GT3 cars | B | Rudskogen Motorsenterβββ | 0% | 20K | 20 min | Every hour (:45) | |
| LMP2 ChallengeDallara P217 | B | AutΓ³dromo JosΓ© Carlos Pace β Grand Prixβββ | 0% | 6K | 20 min | Every 2 hrs (:00) | |
| IMSA iRacing Series β Fixed5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | AutΓ³dromo JosΓ© Carlos Pace β Grand Prixβββ | 0% | 16K | 35 min | Every 2 hrs (:45) | |
| IMSA iRacing Series5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | AutΓ³dromo JosΓ© Carlos Pace β Grand Prixβββ | 0% | 19K | 45 min | Every 2 hrs (:45) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars Β· Race date: Jul 18 | C | Virginia International Raceway β Full Courseβββ | 0% | 10K | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Activity | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Winton Motor Raceway β National Circuitβββ | 0% | 100K | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | WeatherTech Raceway at Laguna Seca β 2026βββ | 0% | 26K | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Okayama International Circuit β Full Courseβββ | 0% | 62K | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Winton Motor Raceway β National Circuitβββ | 0% | 66K | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Circuit de Spa-Francorchamps β Grand Prix Pitsβββ | 0% | β | 15 min | Every hour (:15) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Circuit of the Americas β Grand Prixβββ | 0% | 9K | 10 laps | Every hour (:45) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | World Wide Technology Raceway (Gateway) β Road Courseβββ | 0% | 44K | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup β Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Watkins Glen International β Bootβββ | 0% | 38K | 14 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Watkins Glen International β Bootβββ | 0% | 32K | 14 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| Ring Meister by LVRYGT1 Cars (Aston Martin DBR9 & Corvette C6.R) | C | NΓΌrburgring Nordschleife β Industriefahrtenβββ | 0% | 26K | 3 laps | Every hour (:00) | |
| LMP3 TrophyLigier JS P320 | C | Road America β Full Courseβββ | 0% | 9K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Road America β Full Courseβββ | 38% | 25K | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT4 Falken Tyre ChallengeFord Mustang GT4 / AMG GT4 / BMW M4 GT4 / Aston GT4 / Porsche GT4 / McLaren GT4 | C | Road America β Full Courseβββ | 0% | 30K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Adelaide Street Circuitβββ | 0% | 26K | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Adelaide Street Circuitβββ | 0% | 23K | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Americas10 GT3 cars | B | Road Atlanta β Full Courseβββ | 0% | 26K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Asia Pacific11 GT3 cars | B | Mount Panorama Circuitβββ | 0% | 13K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Europe11 GT3 cars | B | Autodromo Internazionale del Mugello β Grand Prixβββ | 0% | 20K | 20 min | Every hour (:45) | |
| LMP2 ChallengeDallara P217 | B | Road America β Full Courseβββ | 0% | 6K | 20 min | Every 2 hrs (:00) | |
| IMSA iRacing Series β Fixed5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Road America β Full Courseβββ | 0% | 16K | 35 min | Every 2 hrs (:45) | |
| IMSA iRacing Series5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Road America β Full Courseβββ | 35% | 19K | 45 min | Every 2 hrs (:45) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars Β· Race date: Jul 25 | C | Adelaide Street Circuitβββ | 0% | 10K | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Activity | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Tsukuba Circuit β 2000 Fullβββ | 0% | 100K | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)βββ | 0% | 26K | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | St. Petersburg Grand Prix β Grand Prixβββ | 0% | 62K | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Tsukuba Circuit β 2000 Fullβββ | 0% | 66K | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Okayama International Circuit β Full Courseβββ | 0% | β | 15 min | Every hour (:15) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Autodromo Nazionale Monza β Grand Prixβββ | 0% | 9K | 11 laps | Every hour (:45) | |
| Production Car Challenge by Sim-LabBMW M2 / GR86 / Clio / MX-5 (multi) | D | Oran Park Raceway β Grand Prixβββ | 0% | 44K | 25 min | Every hour (:30) | |
| iRacing Porsche Cup β Fixed by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Circuit de Barcelona Catalunya β Grand Prixβββ | 0% | 38K | 14 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| iRacing Porsche Cup by CONSPITPorsche 911 Cup (992.2) | C | Circuit de Barcelona Catalunya β Grand Prixβββ | 0% | 32K | 14 laps | Every 2 hrs (:45) | |
| Ring Meister by LVRYPorsche 911 Cup (992.2) | C | NΓΌrburgring Nordschleife β Industriefahrtenβββ | 0% | 26K | 3 laps | Every hour (:00) | |
| LMP3 TrophyLigier JS P320 | C | Suzuka International Racing Course β Grand Prixβββ | 0% | 9K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| Sports Car Challenge by Falken TyreLigier JS P320 + 6 GT4 cars (multi) | C | Suzuka International Racing Course β Grand Prixβββ | 0% | 25K | 30 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT4 Falken Tyre ChallengeFord Mustang GT4 / AMG GT4 / BMW M4 GT4 / Aston GT4 / Porsche GT4 / McLaren GT4 | C | Suzuka International Racing Course β Grand Prixβββ | 0% | 30K | 20 min | Every 2 hrs (:30) | |
| GT3 Challenge Fixed by Fanatec11 GT3 cars | B | Hockenheimring Baden-WΓΌrttemberg β Grand Prixβββ | 0% | 26K | 20 min | Every 2 hrs (:15) | |
| GT Sprint Series by Simucube11 GT3 cars | B | Hockenheimring Baden-WΓΌrttemberg β Grand Prixβββ | 0% | 23K | 40 min | Every 2 hrs (:00) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Americas10 GT3 cars | B | Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)βββ | 0% | 26K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Asia Pacific11 GT3 cars | B | Sandown International Motor Racewayβββ | 0% | 13K | 20 min | Every hour (:45) | |
| iRacing GT3 Regional Tour β Europe11 GT3 cars | B | Misano World Circuit Marco Simoncelli β Grand Prixβββ | 0% | 20K | 20 min | Every hour (:45) | |
| LMP2 ChallengeDallara P217 | B | Autodromo Nazionale Monza β Grand Prixβββ | 0% | 6K | 20 min | Every 2 hrs (:00) | |
| IMSA iRacing Series β Fixed5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Autodromo Nazionale Monza β Grand Prixβββ | 0% | 16K | 35 min | Every 2 hrs (:45) | |
| IMSA iRacing Series5 GTP + Dallara P217 + 11 GT3 (multi) | B | Autodromo Nazionale Monza β Grand Prixβββ | 0% | 19K | 45 min | Every 2 hrs (:45) | |
| GT Endurance Series by Simucube TEAM11 GT3 cars Β· Race date: Aug 1 | C | Hockenheimring Baden-WΓΌrttemberg β Grand Prixβββ | 29% | 10K | 180 min | Sat 9 & 19 GMT, Sun 17 GMT |
| Series | Class | Track | Rain | Activity | Length | Race Interval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Mazda MX-5 Cup by FanatecGlobal Mazda MX-5 Cup | R | Charlotte Motor Speedway β Roval 2025βββ | 0% | 100K | 12 min | Every 30 min (:00 & :30) | |
| Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldGlobal Mazda MX-5 Cup | C | Silverstone Circuit β Grand Prixβββ | 0% | 26K | 30 min | Every hour (:15) | |
| Toyota GR86 Cup by SIMAGICToyota GR86 | D | Mount Panorama Circuitβββ | 0% | 62K | 15 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M2 CupBMW M2 Racing (G87) | R | Charlotte Motor Speedway β Roval 2025βββ | 0% | 66K | 12 min | Every 30 min (:15 & :45) | |
| BMW M Power ChallengeBMW M2 Racing (G87) | D | Qualcomm Circuit (Naval Base Coronado)βββ | 0% | β | 15 min | Every hour (:15) | |
| Spec Racer Ford ChallengeSCCA Spec Racer Ford | D | Misano World Circuit Marco Simoncelli β Grand Prixβββ | 0% | 9K | 14 laps | Every hour (:45) | |
